TORNEO OFICIAL 2011 Fecha 18ª.
Días: 24 y 25 de SEPTIEMBRE 2011
Categoría: Menores 18a. Fecha
LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | JUECES | |||
BALLESTER | | AVELLANEDA | | PREMINI | 24 | 9 | 8:30 | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||
| |||||||||
GEVP | | VELEZ | | PREMINI | 24 | 9 | 8:30 | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||
| |||||||||
CIUDAD | | GEVP “B” VELEZ “B” | | | 24 | 9 | | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | PREMINI | 11:00 | | | ||||
| | | | | | ||||
| |||||||||
APV | | HACOAJ | | PREMINI | 24 | 9 | 8:30 | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||
| |||||||||
RIVER | | SITAS | | | 24 | 9 | | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | | | | | ||||
| |||||||||
CEF 2 | | SOCIAL | | | 25 | 9 | | | |
| | MINI | 11:00 | | | ||||
| | PREMINI | 12:00 | | | ||||
| | | | | |
TORNEO OFICIAL 2011 Fecha 19ª.
Días: 1 y 2 de OCTUBRE 2011
Categoría: Menores 19a. Fecha
LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | JUECES | ||||
CIUDAD | | CEF 2 | | | 1 | 10 | | | | |
| | MINI | 9:30 | | | |||||
| | PREMINI | 11:00 | | | |||||
| | | | | | |||||
| ||||||||||
SITAS | | BALLESTER | | | 1 | 10 | | | | |
| | MINI | 9:30 | | | |||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | |||||
| | CADETAS | 12:30 | | | |||||
| ||||||||||
AVELLANEDA | | SOCIAL | | PREMINI | 1 | 10 | 8:30 | | | |
| | MINI | 9:30 | | | |||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | |||||
| | CADETAS | 12:30 | | | |||||
| ||||||||||
GEVP “B” VELEZ “B” En GEVP | | APV | | | 1 | 10 | | | | |
| | MINI | 9:30 | | | |||||
| | PREMINI | 11:00 | | | |||||
| | | | | | |||||
| ||||||||||
VELEZ | | RIVER | | | 1 | 10 | | | | |
| | MINI | 9:30 | | | |||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | |||||
| | | | | | |||||
| ||||||||||
HACOAJ | | GEVP | | PREMINI | 2 | 10 | 11.00 | | ||
| | MINI | 12.00 | | ||||||
| | INFANTILES | | | | |||||
| | CADETAS | | | |
NOTA: 6 7 Y 8 DE OCTUBRE LIGA DE CADETAS EN SAN LUIS, FECHA LIBRE
TORNEO OFICIAL 2011 Fecha 20ª.
Días: 15 y 16 de OCTUBRE 2011
Categoría: Menores 20a. Fecha
LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | JUECES | |||
SOCIAL | | SITAS | | | 15 | 10 | | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||
| |||||||||
BALLESTER | | VELEZ | | PREMINI | 15 | 10 | 8:30 | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||
| |||||||||
APV | | CIUDAD | | PREMINI | 15 | 10 | 8:30 | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||
| |||||||||
GEVP | | GEVP “B” VELEZ “B” | | | 15 | 10 | | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | PREMINI | 11:00 | | | ||||
| | | | | | ||||
| |||||||||
RIVER | | HACOAJ | | | 15 | 10 | | | |
| | MINI | 9:30 | | | ||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||
| | | | | | ||||
| |||||||||
CEF 2 | | AVELLANEDA | | | 16 | 10 | | | |
| | PREMINI | 11:00 | | | ||||
| | MINI | 12:00 | | | ||||
| | | | | |
NOTA: 18 AL 22 DE OCTUBRE LIGA “A” DE MAYORES EN GRAL .PICO LA PAMPA.
23 DE OCTUBRE ELEC CIONES PRESIDENCIALES
TORNEO OFICIAL 2011 Fecha 21ª.
Días: 29 y 30 de OCTUBRE 2011 –
Categoría: Menores 21a. Fecha
LOCAL | VISITANTE | CATEGORIA | DIA | MES | HORA | JUECES | |||||||||
CIUDAD | | GEVP | | PREMINI | 29 | 10 | 8:30 | | | ||||||
| | MINI | 9:30 | | | ||||||||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||||||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
APV | | CEF 2 | | | 29 | 10 | 8:30 | | | ||||||
| | MINI | 9:30 | | | ||||||||||
| | PREMINI | 11:00 | | | ||||||||||
| | | 12:30 | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
VELEZ | | SOCIAL | | PREMINI | 29 | 10 | 8:30 | | | ||||||
| | MINI | 9:30 | | | ||||||||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||||||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
SITAS | | AVELLANEDA | | | 29 | 10 | | | | ||||||
| | MINI | 9:30 | | | ||||||||||
| | INFANTILES | 11:00 | | | ||||||||||
| | CADETAS | 12:30 | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
VELEZ “B” En GEVP | | RIVER | | | 29 | 10 | | | | ||||||
| | MINI | 10:00 | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
HACOAJ | | BALLESTER | | PREMINI | 30 | 10 | 11.00 | | |||||||
| | MINI | 12.00 | | |||||||||||
| | INFANTILES | | | | ||||||||||
| | CADETAS | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario